Категория
Порошок CAS 56 глицина пищевой добавки аминокислотного ингредиента
Обзор Глицин Описание продукта Глицин — одна из 20 незаменимых аминокислот, обычно встречающихся в белках. Большие колич
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Пищевая/кормовая/фармацевтическая категория |
Питательный состав | Аминокислота |
Запас | Доступный |
Транспортный пакет | Сумка |
Спецификация | 25 кг |
Товарный знак | летающий олень |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 46000 тонн в год |
Описание продукта
Глицин
Описание продукта
Глицин — одна из 20 незаменимых аминокислот, обычно встречающихся в белках. Большие количества свободного глицина встречаются в природе, в том числе в креветках, морских ежах, гребешках и других моллюсках.
Предметы | USP36 | USP32 | USP29 | БП2007 | ЭП4 | ЭП7 |
Технические характеристики | Технические характеристики | Технические характеристики | Технические характеристики | Технические характеристики | Технические характеристики | |
Появление | Белые кристаллы или кристаллический порошок | Белые кристаллы или кристаллический кристаллический порошок порошок, без запаха, имеющий сладкий вкус. | Белые кристаллы или кристаллический кристаллический порошок порошок, без запаха, имеющий сладкий вкус. | Белые кристаллы или кристаллический кристаллический порошок порошок, без запаха, имеющий сладкий вкус. | Белые кристаллы или кристаллический кристаллический порошок порошок, без запаха, имеющий сладкий вкус. | Белые кристаллы или кристаллический кристаллический порошок порошок, без запаха, имеющий сладкий вкус. |
Идентификация | Инфракрасное поглощение | Инфракрасное поглощение | Инфракрасное поглощение | Инфракрасное поглощение | Инфракрасное поглощение | Инфракрасное поглощение |
Анализ(C2H5NO2), % | 98,5~101,5 | 98,5~101,5 | 98,5~101,5 | 98,5~101,5 | 98,5~101,5 | 98,5~101,5 |
Тяжелые металлы (asPb), ppm | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Убыток от высыхания,% | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,20 |
Остаток при прокаливании, % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 |
Хлорид (в пересчете на Cl), % | ≤0,007 | ≤0,007 | ≤0,007 | ≤0,0075 | ≤0,007 | ≤0,0075 |
Сульфат (как SO4), % | ≤0,0065 | ≤0,0065 | ≤0,0065 | ≤0,0065 | ≤0,0065 | |
Отправить запрос
Отправлять